Sur Le Foot

Toute l’actualité du football français

⌂

Ligue 3 – Journée 12 – 7 novembre 2026

Résultats définitifs — Ligue 3 · 2026-2027 · Journée 12.

AUBAGNE0 – 2AMIENS
CONCARNEAU2 – 0FLEURY 91 FC
BOURG PERONNAS1 – 1LE PUY
ROUEN2 – 0BASTIA
Paris 13 Atletico0 – 1LA ROCHE SUR YON
CAEN1 – 0VERSAILLES
THIONVILLE LUSITANOS1 – 0CANNES
VILLEFRANCHE0 – 2QUEVILLY ROUEN

Classement après ces rencontres

Journée 12 · 2026-2027

Rang Équipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 LA ROCHE SUR YON 27 12 8 3 1 19 10 9
2 ROUEN 26 12 8 2 2 22 9 13
3 CAEN 22 12 7 1 4 22 15 7
4 VERSAILLES 22 12 7 1 4 19 14 5
5 AMIENS 20 12 5 5 2 16 5 11
6 CONCARNEAU 20 12 5 5 2 16 11 5
7 CANNES 18 12 4 6 2 14 8 6
8 LE PUY 18 12 5 3 4 15 12 3
9 Paris 13 Atletico 16 12 4 4 4 11 12 -1
10 QUEVILLY ROUEN 16 12 4 4 4 13 16 -3
11 THIONVILLE LUSITANOS 16 12 4 4 4 17 17 0
12 FLEURY 91 FC 16 12 4 4 4 17 15 2
13 BASTIA 15 12 4 3 5 10 14 -4
14 ORLEANS 11 12 2 5 5 12 17 -5
15 VALENCIENNES 10 12 2 4 6 13 19 -6
16 VILLEFRANCHE 8 12 2 2 8 10 26 -16
17 AUBAGNE 7 12 2 1 9 6 19 -13
18 BOURG PERONNAS 6 12 1 3 8 6 19 -13

Votre avis

Que pensez-vous de cet article ?