Sur Le Foot

Toute l’actualité du football français

⌂

Ligue 1 – Journée 10 – 8 novembre 2026

Résultats définitifs — Ligue 1 · 2026-2027 · Journée 10.

ANGERS0 – 2NICE
BREST2 – 0LYON
LE HAVRE0 – 2LORIENT
LE MANS1 – 1MONACO

Classement après ces rencontres

Journée 10 · 2026-2027

Rang Équipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 PARIS SG 23 10 7 2 1 22 10 12
2 LILLE 21 10 6 3 1 14 7 7
3 PARIS FC 20 10 6 2 2 17 10 7
4 LYON 17 10 5 2 3 15 9 6
5 NICE 17 10 5 2 3 15 12 3
6 MONACO 16 10 4 4 2 13 11 2
7 RENNES 16 10 5 1 4 21 21 0
8 MARSEILLE 15 9 5 0 4 20 13 7
9 BREST 15 10 4 3 3 18 12 6
10 LORIENT 15 10 4 3 3 9 8 1
11 LENS 13 9 4 1 4 16 13 3
12 TOULOUSE 13 10 3 4 3 15 14 1
13 STRASBOURG 10 10 3 1 6 18 22 -4
14 AUXERRE 10 10 3 1 6 13 24 -11
15 LE MANS 8 10 1 5 4 12 19 -7
16 ANGERS 8 10 2 2 6 9 19 -10
17 TROYES 8 10 2 2 6 7 17 -10
18 LE HAVRE 2 10 0 2 8 9 22 -13

Votre avis

Que pensez-vous de cet article ?