Retrouvez tous les résultats de la 3e journée de LIGUE 2 2026-2027.
Les résultats
| vendredi 21 août 2026 | ||
| PAU FC | 0 – 1 | NANCY |
| SOCHAUX | 1 – 0 | GUINGAMP |
| BOULOGNE/MER | 1 – 1 | RED STAR |
| CLERMONT F. | 1 – 1 | DIJON |
| DUNKERQUE | 0 – 1 | MONTPELLIER |
Les faits marquants
- Total de buts : 7 (moyenne de 1,40 par match)
- Matchs nuls : 2 sur 5 rencontres
- Clean sheets : NANCY, SOCHAUX, MONTPELLIER