La ligue 2 a délivré son jugement :
Auxerre et Angers montent en D1.
Le vainqueur de Rodez – Paris FC devra affronter Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard pour décider du représentant de ligue 2 qui rencontrera le barragiste de ligue 1.
Quel que soit le résultat de Troyes Valenciennes dont le match a été interrompu et la décision non encore rendue par la ligue, celui-ci ne changera en rien le classement final.
1ʳᵉ apparition d’Aly Sidibe (Troyes) en ligue 2
160ᵉ match en ligue 2 pour Gaëtan Weissbeck (Bordeaux) fêté par 1 but.
10ᵉ but en ligue 2 pour Gaël Kakuta (Amiens).
Tidam Gomis de Caen a ouvert son compteur but en professionnel avec un doublé contre Valenciennes.
1ᵉʳ but en ligue 2 pour Timothée Kolodziejczak (Paris FC)
| 17/05 20:45 Angers – Dunkerque 0-0 |
| 17/05 20:45 Auxerre – Concarneau 4-1 |
| 17/05 20:45 Bastia – Paris FC 1-1 |
| 17/05 20:45 Bordeaux – Pau 3-2 |
| 17/05 20:45 Caen – Valenciennes 3-0 |
| 17/05 20:45 Grenoble – Amiens 1-3 |
| 17/05 20:45 Guingamp – Laval 0-1 |
| 17/05 20:45 Quevilly-Rouen – St-Etienne 2-1 |
| 17/05 20:45 Rodez – Ajaccio AC 2-0 |
| 17/05 20:45 Troyes – Annecy FC 1-1 |

Bordeaux et Bastia ont été sanctionnés d’1 point de pénalité.
| pts | J. | G. | N. | P. | +/- | ||
| 1 | Auxerre | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | +36 |
| 2 | Angers | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | +14 |
| 3 | Saint-Étienne | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | +17 |
| 4 | Rodez | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | +11 |
| 5 | Paris FC | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | +7 |
| 6 | Caen | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 |
| 7 | Laval | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | -5 |
| 8 | Amiens | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 0 |
| 9 | Guingamp | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | +4 |
| 10 | Pau | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | +3 |
| 11 | Grenoble | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | Bordeaux | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | -2 |
| 13 | Bastia | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 |
| 14 | Annecy | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -1 |
| 15 | AC Ajaccio | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 |
| 16 | Dunkerque | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -16 |
| 17 | Troyes | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | -7 |
| 18 | QRM | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | -4 |
| 19 | Concarneau | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -18 |
| 20 | Valenciennes | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 | -29 |
Sur Le Foot Pas de rumeur, que des faits !