
Départs
Joueur | Poste | Club | Indemnité de transfert | |
![]() | Jeanuël Belocian ![]() | Défenseur | Bayer Leverkusen | 15M |
![]() | Fabian Rieder ![]() | Milieu | VfB Stuttgart | Prêt |
![]() | Enzo Le Fée ![]() | Milieu | AS Roma | 23M |
![]() | Alfred Gomis ![]() | Gardien | Palerme | Prêt |
![]() | Martin Terrier ![]() | Attaquant | Bayer Leverkusen | 20M |
![]() | Guéla Doué ![]() ![]() | Défenseur | Strasbourg | 6M |
![]() | Désiré Doué ![]() ![]() | Attaquant | Paris SG | 50M |
![]() | Arthur Theate ![]() | Défenseur | Eintracht Francfort | Prêt |
![]() | Bertuğ Yıldırım ![]() | Attaquant | Getafe | Prêt |
![]() | Benjamin Bourigeaud ![]() | Milieu | Al Duhail | 10M |
![]() | Ibrahim Salah ![]() ![]() | attaquant | Brest | Prêt |
![]() | Mathis Lambourde ![]() | Attaquant | Hellas Verone | 3M |
![]() | Warmed Omari ![]() ![]() | Défenseur | Lyon | Prêt payant 0.5M |
![]() | Mohamed Jaouab ![]() | Défenseur | Amiens | Prêt |
Arrivées
Joueur | Poste | Club | Montant | |
![]() | Mohamed Jaouab ![]() | Défenseur | Amiens | 1M |
![]() | Alfred Gomis ![]() | Gardien | Lorient | retour de prêt |
![]() | Leo Østigård ![]() | Défenseur | Napoli | 7M |
![]() | Dogan Alemdar ![]() | Gardien | Troyes | retour de prêt |
![]() | Lorenz Assignon ![]() ![]() | Défenseur | Burnley | retour de prêt |
![]() | Alan Do Marcolino ![]() ![]() | Attaquant | QRM | retour de prêt |
![]() | Glen Kamara ![]() ![]() | Milieu | Leeds United | 10M |
![]() | Albert Grønbæk ![]() | Milieu | FK Bodø/Glim | 15M |
![]() | Hans Hateboer ![]() | Milieu | Atalanta Bergame | 3.5M |
![]() | Carlos Andrés Gomez ![]() | Attaquant | Salt Lake City | Non Communiqué |
![]() | Henrik Meister ![]() | Attaquant | Sarpsborg | 7M |
![]() | Jordan James ![]() ![]() | Milieu | Birmingham | 5M |
![]() | Mikayil Faye ![]() | Défenseur | Barcelone B | 10.3M |
![]() | Naouirou Ahamada ![]() ![]() | Milieu | Crystal Palace | Prêt |
![]() | Jota ![]() | Attaquant | Al Ittihad | 8M |
Effectif :
Entraîneur : Julien Stéphan
Joueur | Poste | Age | Fin de contrat | |
![]() | Gauthier Gallon ![]() | Gardien | 31 | 2027 |
![]() | Steve Mandanda ![]() ![]() | Gardien | 39 | 2025 |
![]() | Dogan Alemdar ![]() | Gardien | 21 | 2027 |
![]() | Geoffrey Lembet ![]() ![]() | Gardien | 35 | 2026 |
![]() | Alidu Seidu ![]() | Défenseur | 24 | 2028 |
![]() | Lorenz Assignon ![]() ![]() | Défenseur | 24 | 2027 |
![]() | Leo Østigård ![]() | Défenseur | 24 | 2027 |
![]() | Christopher Wooh ![]() ![]() | Défenseur | 22 | 2026 |
![]() | Adrien Truffert ![]() | Défenseur | 22 | 2026 |
![]() | Mahamadou Nagida ![]() | Défenseur | 18 | 2028 |
![]() | Naouirou Ahamada ![]() ![]() | Milieu | 22 | 2025 |
![]() | Jordan James ![]() ![]() | Milieu | 20 | 2028 |
![]() | Azor Matusiwa ![]() | Milieu | 26 | 2028 |
![]() | Baptiste Santamaria ![]() | Milieu | 29 | 2026 |
![]() | Glen Kamara ![]() ![]() | Milieu | 28 | 2028 |
![]() | Albert Grønbæk ![]() | Milieu | 23 | 2029 |
![]() | Ludovic Blas ![]() | Milieu | 26 | 2027 |
![]() | Hans Hateboer ![]() | Milieu | 30 | 2026 |
![]() | Amine Gouiri ![]() ![]() | Attaquant | 24 | 2027 |
![]() | Arnaud Kalimuendo ![]() ![]() | Attaquant | 22 | 2027 |
![]() | Alan Do Marcolino ![]() ![]() | Attaquant | 22 | 2026 |
![]() | Carlos Andrés Gomez ![]() | Attaquant | 21 | Non Communiqué |
![]() | Henrik Meister ![]() | Attaquant | 20 | 2028 |
![]() | Jota ![]() | Attaquant | 25 | 2027 |