À 33 ans, Harry Kane entre dans l’histoire du Ballon d’Or. L’international anglais a été récompensé lundi 26 octobre au London Palladium, dans la ville qui avait vu naître le tout premier lauréat du trophée, Stanley Matthews, soixante-dix ans plus tôt.
Le buteur du Bayern Munich a devancé Kylian Mbappé, deuxième, et Lamine Yamal, troisième. Kane a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection au cours de la saison 2025-2026. Il a notamment terminé meilleur buteur de Bundesliga pour la troisième saison consécutive et marqué 14 fois en Ligue des champions.
Bayern Munich · Angleterre
Real Madrid · France
FC Barcelone · Espagne
Une forte présence française et parisienne
La France place cinq joueurs dans le classement, dont trois dans les dix premiers : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. William Saliba et Dayot Upamecano figurent également parmi les trente nommés.
Le Paris Saint-Germain est particulièrement représenté avec dix joueurs classés. Trois d’entre eux intègrent le top 10 : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz. Le club parisien a par ailleurs été désigné club masculin de l’année.
Le classement complet du Ballon d’Or 2026
| Rang | Joueur | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern Munich | Angleterre |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | France |
| 3 | Lamine Yamal | FC Barcelone | Espagne |
| 4 | Rodri | Manchester City / FC Barcelone | Espagne |
| 5 | Lionel Messi | Inter Miami | Argentine |
| 6 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Géorgie |
| 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | France |
| 8 | Erling Haaland | Manchester City | Norvège |
| 9 | Michael Olise | Bayern Munich | France |
| 10 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | Espagne |
| 11 | Jude Bellingham | Real Madrid | Angleterre |
| 12 | Pau Cubarsí | FC Barcelone | Espagne |
| 13 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | Maroc |
| 14 | Vitinha | Paris Saint-Germain | Portugal |
| 15 | Declan Rice | Arsenal | Angleterre |
| 16 | Ferran Torres | FC Barcelone / Paris Saint-Germain | Espagne |
| 17 | Vinícius Júnior | Real Madrid | Brésil |
| 18 | Marc Cucurella | Chelsea / Real Madrid | Espagne |
| 19 | João Neves | Paris Saint-Germain | Portugal |
| 20 | Willian Pacho | Paris Saint-Germain | Équateur |
| 21 | Gabriel | Arsenal | Brésil |
| 22 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Argentine |
| 23 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Portugal |
| 24 | Luis Díaz | Bayern Munich | Colombie |
| 25 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Brésil |
| 26 | Dayot Upamecano | Bayern Munich | France |
| 27 | Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal |
| 28 | Julián Quiñones | Al-Qadsiah | Mexique |
| 29 ex æquo | Sadio Mané | Al-Nassr | Sénégal |
| 29 ex æquo | William Saliba | Arsenal | France |
Les autres distinctions
- Ballon d’Or féminin : Alexia Putellas
- Jeune talent masculin : Lamine Yamal
- Jeune talent féminin : Vicky López
- Gardien de l’année : Unai Simón
- Entraîneur masculin de l’année : Luis de la Fuente
- Club masculin de l’année : Paris Saint-Germain
- Buteur masculin de l’année : Harry Kane
- Prix Sócrates : Bukayo Saka
Harry Kane succède ainsi à Ousmane Dembélé, lauréat en 2025. Il devient le premier Anglais récompensé depuis Michael Owen en 2001.
Sources vérifiées : UEFA et Ballon d’Or officiel.