Pierre Emrick Aubameyang ouvre son compteur but avec Marseille en Ligue 1 (il a déjà marqué en Coupe d’Europe).
Nice est désormais le seul club invaincu en Ligue 1.
Avec ses 2 buts marqué contre Lorient, Alexandre Lacazette passe à 130 buts en Ligue 1 (36em meilleur buteur ex-aequo avec Bernard Zenier).
Wissam Ben Yedder en est lui à 150 buts.
Moise Sahi Dion (Strasbourg) a marqué son 2d but en Ligue 1, le dernier datait du 10/04/2021 lors d’une défaite à domicile face à Marseille.
Le match Montpellier – Clermont a été arrêté dans le temps additionnel à la suite d’un jet de pétard sur le gardien de Clermont (évacué en civière) alors que Montpellier menait 4-2.
| 06/10 21:00 RCS – Nantes 1-2 |
| 07/10 17:00 Metz – Nice 0-1 |
| 07/10 21:00 Reims – Monaco 1-3 |
| 08/10 13:00 Marseille – Le Havre 3-0 |
| 08/10 15:00 Brest – Toulouse 1-1 |
| 08/10 15:00 Lyon – Lorient 3-3 |
| 08/10 15:00 Montpellier – Clermont arreté |
| 08/10 17:05 Lens – Lille 1-1 |
| 08/10 20:45 Rennes – Paris SG 1-3 |

| place | club | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
| 1 | Monaco | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 |
| 2 | Nice | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | Paris-SG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 |
| 4 | Brest | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 5 | Reims | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 6 | Marseille | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | Lille | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 8 | Rennes | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 9 | Nantes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | Toulouse | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | Strasbourg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 12 | Montpellier | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 13 | Le Havre | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | Lens | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 15 | Metz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 16 | Lorient | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 |
Sur Le Foot Pas de rumeur, que des faits !