La défaite de Monaco fait du Paris SG le champion de France.
La dernière fois où Le Havre a marqué 3 buts ou plus en une rencontre, c’était lors de la 19ᵉ journée avec déjà un 3-3 à l’extérieur, à Lorient.
10ᵉ but en ligue de Martin Satriano (Brest)
70ᵉ match en ligue 1 pour Gabriel Gudmonsson de Lille
Journée la plus prolifique de la saison avec 40 buts.
Paris SG est le seul club à posséder dans ses rangs 2 buteurs du top 10 du championnat avec Kylian Mbappé (1ᵉʳ avec 26 buts) et Gonçalo Ramos (9ᵉ avec 11 buts)
Il n’y a plus que 19 joueurs ayant participé à tous les matchs du championnat (sur 528 joueurs ayant joué)
Tous les clubs ont marqué au moins 1 but lors de cette journée (et donc… tous ont encaissé au moins 1 but).
26/04 21:00 Montpellier – Nantes 1-1 |
27/04 21:00 Paris SG – Le Havre 3-3 |
28/04 13:00 Metz – Lille 1-2 |
28/04 15:00 Clermont – Reims 4-1 |
28/04 15:00 Lorient – Toulouse 1-2 |
28/04 15:00 Strasbourg – Nice 1-3 |
28/04 17:05 Rennes – Brest 4-5 |
28/04 19:00 Lyon – Monaco 3-2 |
28/04 21:00 Marseille – Lens 2-1 |
Place | Club | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
1 | Paris-SG | 70 | 31 | 20 | 10 | 1 | 76 | 29 | +47 |
2 | Monaco | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 | 41 | +17 |
3 | Brest | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 33 | +16 |
4 | Lille | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 45 | 27 | +18 |
5 | Nice | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 36 | 25 | +11 |
6 | Lens | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 40 | 34 | +6 |
7 | Marseille | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 47 | 38 | +9 |
8 | Lyon | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 42 | 51 | -9 |
9 | Rennes | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 48 | 41 | +7 |
10 | Toulouse | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 |
11 | Reims | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 |
12 | Montpellier | 37 | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 43 | -4 |
13 | Strasbourg | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 44 | -10 |
14 | Nantes | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 29 | 49 | -20 |
15 | Le Havre | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 30 | 41 | -11 |
16 | Metz | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 32 | 51 | -19 |
17 | Lorient | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 37 | 61 | -24 |
18 | Clermont | 25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 25 | 50 | -25 |
A lire aussi