<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 2025-2026  &#8211;  Ligue 2  &#8211;  Journée 7	</title>
	<atom:link href="https://surlefoot.fr/2025-2026-ligue-2-journee-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://surlefoot.fr/2025-2026-ligue-2-journee-7/</link>
	<description>Pas de rumeur, que des faits !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 18:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Free Nano Banana		</title>
		<link>https://surlefoot.fr/2025-2026-ligue-2-journee-7/#comment-402</link>

		<dc:creator><![CDATA[Free Nano Banana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 23:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://surlefoot.fr/?p=16577#comment-402</guid>

					<description><![CDATA[Ah, ce site foot ! Dun côté, on découvre avec fascination comment Kylian Kaiboué atteint déjà le nombre de cartons jaunes pour une saison avant même de commencer réellement, une performance qui fait presque penser à un record à battre. Et puis, de lautre, on lise avec émerveillement que Dunkerque enchaîne son huitième déplacement sans victoire, une série qui tient le record depuis près dun an ! Faut croire que la Ligue 2 est le championnat où lon apprend à patienter, surtout quand on défend les couleurs dAmiens. Les stats sont là, les records sont là, et on reste quand même perplexe sur la pertinence de certaines péripéties. Un bon plan pour sendormir avant le prochain match, à moins que... non, on ne va pas commencer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ce site foot ! Dun côté, on découvre avec fascination comment Kylian Kaiboué atteint déjà le nombre de cartons jaunes pour une saison avant même de commencer réellement, une performance qui fait presque penser à un record à battre. Et puis, de lautre, on lise avec émerveillement que Dunkerque enchaîne son huitième déplacement sans victoire, une série qui tient le record depuis près dun an ! Faut croire que la Ligue 2 est le championnat où lon apprend à patienter, surtout quand on défend les couleurs dAmiens. Les stats sont là, les records sont là, et on reste quand même perplexe sur la pertinence de certaines péripéties. Un bon plan pour sendormir avant le prochain match, à moins que&#8230; non, on ne va pas commencer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
